智能人工气候箱也叫智能人工气候培养箱,可精准控制温度、湿度、光照强度、风速,为各项实验提供理想的人工气候环境。产品可用作种子发芽、育苗、植物生长和栽培、微生物培养、药品抗氧化试验、昆虫饲养、小动物饲养、烟草实验、材料老化以及其他用途的恒温、恒湿、光照等实验,是农业科学、大专院校等科研机构的重要人工气候培养设备。
主要型号 | 容积(L) | 外形尺寸(mm) | 温度控制范围(℃) | 湿度控制范围(%RH) | 光照强度(Lux) | 光源 |
TP-R420C | 420 | 762*765*1900 | 0~65 (光照关闭时)10~50(光照开启时) | 50~95(当箱体温度范围为10~50℃) | 0~22000 | 侧光源 |
50~80(当箱体温度范围为50-55℃) | ||||||
TP-R420D | 50~60(当箱体温度范围为55-60℃) | 顶置光源 | ||||
<50(当箱体温度范围为60-65℃) | ||||||
TP-R1000C | 1000 | 1552*765*1940 | 50~95(当箱体温度范围为10~50℃) | 0~22000 | 侧光源 | |
50~70(当箱体温度范围为50-55℃) | ||||||
TP-R1000D | <50(当箱体温度范围为55-60℃) | 顶置光源 | ||||
<40(当箱体温度范围为60-65℃) |
主要型号 | TP-R420C | TP-R420D | TP-R1000C | TP-R1000D |
温度波动度(℃) | ±0.1 (箱体运行温度25.0℃湿度50%RH时测试数据) | ±0.3 (箱体运行温度25.0℃湿度50%RH时测试数据) | ||
温度均匀度(℃) | ≤±0.5 (箱体运行温度25.0℃湿度50%RH时测试数据) | ≤±1 (箱体运行温度25.0℃湿度50%RH时测试数据) | ||
湿度波动度(%RH) | ±2 (箱体运行温度25.0℃湿度50%RH时测试数据) | ±3 (箱体运行温度25.0℃湿度50%RH时测试数据) | ||
光照级数 | 0~100% | 0~100% | ||
光照方式 | 三面环绕 | 顶置光源 | 三面环绕 | 顶置光源 |
编码段数 | 可储存30个实验程序,每个程序可单独设置1~99段编程 | |||
综合最大功率(W) | 1200 | 2500 | ||
输入电源 | AC220V/50Hz | AC220V/50Hz | ||
10A | 16A | |||
通信接口 | 标配支持网口RJ45、WIFI、USB数据口、物联网功能 |
种子发芽检测
图像识别技术
高清成像技术
自动分析种子表型
获取发芽率和速率
植物活体生长状态监测
高分辨率成像
实时生长监测
动态成像技术
远程监控系统
多维度活体成像生长监测功能
高分辨率成像
实时生长监测
多维动态记录
远程监控系统
可调光谱模块功能
内置四色LED光源
可独立调节光强
提供1004种光谱组合
满足植物不同生长阶段的光照需求
表型数据解析功能
专业分析软件
高通量数据解析
极速数据处理
智能数据管理
数据安全保护
箱内环境多参数监测
实时监测多种环境参数
(光照强度、光合有效辐射、CO2浓度、土壤温度、土壤水分、土壤盐分、土壤PH)
为全面分析植物生长环境提供关键数据支持